39è
Courses des Vendanges 15 septembre 2019 - Pagny sur Moselle |
|||||||
Course des As | |||||||
Clas sement |
Nom | Prénom | Clast Cat. |
Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | BARRAUD | Baptiste | 1 | Junior | M | ASCM | 00:55:03 |
2 | BARRAUD | Ludovic | 1 | Espoir | M | ASCM | 00:55:04 |
3 | PELTIER | David | 1 | Master 2 | M | PAM ATHLETISME | 00:57:29 |
4 | WINWA | GREGORY | 1 | Senior | M | ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY SAINT-ETIE | 00:58:26 |
5 | COURTZ | Olivier | 1 | Master 1 | M | Chambley | 00:59:48 |
6 | REPETTI | Benoit | 2 | Senior | M | CLUB IN SPORT PAM | 01:01:54 |
7 | MABILLE | Christophe | 2 | Master 1 | M | PAGNY FOOTING | 01:03:32 |
8 | GAUTHEROT | Nicolas | 3 | Senior | M | CO BLENOD | 01:03:52 |
9 | BEGA | Marco | 2 | Master 2 | M | Liverdun | 01:03:59 |
10 | DEGOUTIN | GEOFFROY | 4 | Senior | M | PAGNY-SUR-MOSELLE | 01:06:44 |
11 | TODESCHINI | OLIVIER | 3 | Master 2 | M | METZ | 01:06:55 |
12 | NISI | Olivier | 3 | Master 1 | M | Fey | 01:07:12 |
13 | POIREUX | Benoit | 4 | Master 1 | M | NMT 54 | 01:07:29 |
14 | MERLEN | Rémi | 5 | Master 1 | M | Bouilllonville | 01:07:38 |
15 | GOUMARD | Jean Luc | 1 | Master 3 | M | PAGNY FOOTING | 01:07:43 |
16 | KRID | Amaury | 5 | Senior | M | A2M | 01:08:04 |
17 | WOLTRAGER | ALEXIS | 6 | Senior | M | UEM SPORT | 01:08:38 |
18 | HOTTON | OLIVIER | 7 | Senior | M | NANCY | 01:08:54 |
19 | MICHEZ | Patrice | 4 | Master 2 | M | Blénod les Pont à Mousson | 01:08:58 |
20 | VOINCON | PASCAL | 5 | Master 2 | M | ASCM | 01:09:09 |
21 | DEBAILLEUL | David | 6 | Master 1 | M | SYMPHO TEAM | 01:09:20 |
22 | MAURICE | Arnaud | 7 | Master 1 | M | PONT A MOUSSON | 01:09:26 |
23 | AKEBBAB | Mohamed | 8 | Master 1 | M | MERSEN | 01:09:27 |
24 | STEMPFEL | Jean-Jacques | 6 | Master 2 | M | Lesmenils | 01:10:52 |
25 | GUILLAUME | Stéphane | 7 | Master 2 | M | TCM | 01:11:07 |
26 | BOUAZZA | KAIS | 9 | Master 1 | M | NANCY | 01:11:28 |
27 | LOUIS-ZABETH | Samuel | 8 | Senior | M | PAGNY SUR MOSELLE | 01:12:07 |
28 | RAPEAU | Christophe | # | Master 1 | M | Chaligny | 01:12:15 |
29 | WOJTRZYK | Guillaume | 9 | Senior | M | PONT A MOUSSON | 01:12:28 |
30 | BUCHET | Anais | 1 | Senior | F | LUNEVILLE AC | 01:12:31 |
31 | GEORGES | ALAIN | # | Master 1 | M | ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY SAINT-ETIE | 01:12:40 |
32 | BOUDAS | Christian | 8 | Master 2 | M | Arnaville | 01:13:05 |
33 | FLORENTIN | Marie | 2 | Senior | F | NMT 54 | 01:13:11 |
34 | SCHNEIDER | Thierry | 9 | Master 2 | M | AST Nancy | 01:13:49 |
35 | LEONARD | Thibaud | # | Senior | M | HAWK | 01:14:19 |
36 | CHARPENTIER | THOMAS | # | Senior | M | NANCY | 01:14:53 |
37 | MARTIN | PAULINE | 3 | Senior | F | A2M | 01:14:59 |
38 | BASIN | Valène | 4 | Senior | F | Vigy | 01:15:33 |
39 | ESCHMANN | Thierry | # | Master 1 | M | Atton | 01:15:40 |
40 | SCALIA | Grégory | # | Senior | M | PAGNY SUR MOSELLE | 01:15:55 |
41 | OZKAN | Yussel | # | Master 1 | M | PONT A MOUSSON | 01:15:56 |
42 | DROUARD | Yannick | # | Senior | M | Eply | 01:16:04 |
43 | FRICKER | PHILIPPE | # | Master 2 | M | SAINTE BARBE | 01:16:27 |
44 | GICQUEL | CAROLE | 1 | Master 2 | F | PONT-À-MOUSSON | 01:16:30 |
45 | FIMUGA | Patrick | 2 | Master 3 | M | BILLY SOUS LES COTES | 01:16:56 |
46 | GASPARELLA | GILLES | # | Master 2 | M | PONT A MOUSSON | 01:17:02 |
47 | GEORGES | FABIENNE | 1 | Master 1 | F | ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY SAINT-ETIE | 01:17:06 |
48 | BRANCHE | CHRISTOPHER | # | Senior | M | CO BLENOD | 01:17:34 |
49 | GOUNOT | CAROLE | 2 | Master 2 | F | NANCY | 01:18:12 |
50 | BIDON | CLAIRE | 5 | Senior | F | HAPPY TEAM | 01:18:54 |
51 | CARVALMOSA | Marylise | 6 | Senior | F | CLUB IN SPORT PAM | 01:18:55 |
52 | MOISSETTE | MATHIEU | # | Senior | M | DELME | 01:19:05 |
53 | PELTIER | Marie-Claire | 3 | Master 3 | M | PAM ATHLETISME | 01:19:57 |
54 | MARTINET | Nicolas | # | Senior | M | Novéant | 01:20:06 |
55 | WUNDERLICH | Thibault | # | Master 1 | M | PONT A MOUSSON | 01:20:37 |
56 | VAN ACKER | Hélène | 2 | Master 1 | F | AST Nancy | 01:20:50 |
57 | BIDON | JEAN | 4 | Master 3 | M | ES HAGONDANGE | 01:20:51 |
58 | BOUVET | Laurent | 5 | Master 3 | M | PAGNY FOOTING | 01:21:03 |
59 | VAUGIN | Loic | # | Senior | M | Dieulouard | 01:21:33 |
60 | POURCHET | Jean-Marc | # | Master 2 | M | Vandelainville | 01:21:38 |
61 | CUETTE | Julien | # | Master 1 | M | PONT A MOUSSON | 01:22:16 |
62 | ADAM | LUC | 6 | Master 3 | M | Bayonville | 01:22:23 |
63 | VANNESTE | David | # | Master 1 | M | Pulnoy | 01:22:28 |
64 | HOSNI | Céline | 3 | Master 1 | F | PAGNY FOOTING | 01:23:04 |
65 | LASBENNES | EDITH | 3 | Master 2 | F | LESSY | 01:23:45 |
66 | POIRIER | Thierry | # | Master 1 | M | PAGNY SUR MOSELLE | 01:23:59 |
67 | BOURGUIGNON | OLIVIER | # | Master 1 | M | PAGNEY DERRIÈRE BARINE | 01:24:07 |
68 | DEYRIS | VINCENT | # | Senior | M | VANDOEUVRE LES NANCY | 01:24:29 |
69 | BOURTEMBOURG | Gérard | 1 | Master 4 | M | SAULXURES LES NANCY | 01:24:44 |
70 | PELET | ERIC | 7 | Master 3 | M | ROZERIEULLES | 01:24:45 |
71 | ROZALSKI | Catherine | 4 | Master 2 | F | JAC SAINT NICOLAS | 01:24:57 |
72 | DIDIER | JEAN-PIERRE | 8 | Master 3 | M | U S DOUANES MOSELLE | 01:25:08 |
73 | ETIENNE | JOELLE | 5 | Master 2 | F | S/L CO BLENOD | 01:25:29 |
74 | ETIENNE | DIDIER | # | Master 2 | M | S/L CO BLENOD | 01:25:30 |
75 | PERL | Denis | 9 | Master 3 | M | Formol | 01:25:48 |
76 | BARTHELEMY | ROMAIN | # | Senior | M | PRENY | 01:26:14 |
77 | FEISS | VINCENT | # | Master 1 | M | PONT A MOUSSON | 01:26:49 |
78 | BERTET | Christine | 6 | Master 2 | F | JAC SAINT NICOLAS | 01:27:09 |
79 | POZZI | RÉMI | # | Master 1 | M | PAGNY SUR MOSELLE | 01:27:32 |
80 | FRISTO | Hélène | 7 | Master 2 | F | AMSQ | 01:28:44 |
81 | ARBILLOT | LAURENT | # | Master 1 | M | PIERRE LA TREICHE | 01:28:55 |
82 | LINDEN | Xavier | # | Senior | M | HAUCOURT MOULAINE | 01:29:41 |
83 | PASMIR | Corine | 4 | Master 1 | F | Chaligny | 01:29:42 |
84 | VOINCON | NICOLAS | 2 | Espoir | M | ASCM | 01:30:02 |
85 | JACQUIER | THIERRY | # | Master 3 | M | FOUG | 01:30:38 |
86 | HOFFMANN | Philippe | # | Master 3 | M | Corny | 01:30:54 |
87 | SCHMID | CHRISTOPHE | # | Senior | M | LUNÉVILLE | 01:30:55 |
88 | VAUDOUR | JEAN-BRIEUC | # | Senior | M | LA MELODIE D'ARTHUR | 01:32:07 |
89 | LAMOUREC | FRÉDÉRIC | # | Master 1 | M | VILLERS LES NANCY | 01:32:19 |
90 | VAUTHIER | Patricia | 5 | Master 1 | F | PONT À MOUSSON ATHLÉTISME | 01:34:40 |
91 | DEBREUX | Coline | 1 | Espoir | F | AMSQ | 01:35:52 |
92 | RAPEAU | Sandrine | 6 | Master 1 | F | Chaligny | 01:36:20 |
93 | SINGLE | Rachel | 7 | Master 1 | F | Vandières | 01:37:02 |
94 | DURIN | Patrick | # | Master 2 | M | LES PETITS POTOS | 01:38:20 |
95 | MARSEILLE | Delphine | 8 | Master 1 | F | PAGNY FOOTING | 01:38:52 |
96 | COURTE | Sébastien | # | Master 1 | M | Norroy les Pont à Mousson | 01:39:01 |
97 | MARLIN | Alexia | 9 | Master 1 | F | Champigneulles | 01:40:08 |
98 | BLONDEAUX | CATHY | # | Master 1 | F | LE BAN SAINT MARTIN | 01:40:22 |
99 | RUGANI | Laureen | 7 | Senior | F | Novéant | 01:40:23 |
100 | AUBERT | PAUL CHARLES | # | Master 2 | M | METZ | 01:41:04 |
101 | SALIN | CATHERINE | 8 | Senior | F | METZ | 01:48:45 |
102 | OMHOVERE | Yves | # | Master 3 | M | Novéant | 01:48:47 |
103 | METRAT | Magaly | # | Master 1 | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:49:41 |
104 | FIDRIE | Ségolène | # | Master 1 | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:49:42 |
105 | BOULAND | BRIGITTE | 8 | Master 2 | F | COURIR A VARANGEVILLE | 01:52:31 |
106 | DE SOUSA | Gwenola | 9 | Senior | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:59:31 |
107 | LIOTTARD | Christelle | # | Senior | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:59:32 |
108 | REPETIS | Mireille | 1 | Master 3 | F | CLUB IN SPORT PAM | 02:01:50 |
109 | BERTET | Patrick | # | Master 3 | M | JAC SAINT NICOLAS | 02:01:55 |
Course populaire | |||||||
Clas sement |
Nom | Prénom | Clast Cat. |
Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | SOULLIER | Mathieu | 1 | Junior | M | PAM ATHLETISME | 00:31:33 |
2 | COLLINET | THOMAS | 1 | Master 1 | M | ASSA | 00:33:32 |
3 | KUTSCHECK | REGIS | 1 | Senior | M | AS CHEMINOTS METZ | 00:34:53 |
4 | GICQUEL | LOIC | 1 | Cadet | M | S/L PONT A MOUSSON ATHLETISME | 00:36:30 |
5 | MAHOU | FRANCK | 2 | Master 1 | M | S/L PONT A MOUSSON ATHLETISME | 00:36:37 |
6 | COLIN | Anthony | 2 | Cadet | M | ACOB Blénod | 00:37:02 |
7 | BOUDAT | Paul | 3 | Cadet | M | JUDO PAGNY | 00:37:36 |
8 | PATON | Olivier | 3 | Master 1 | M | Maxeville | 00:38:28 |
9 | ANTOINE | Sebastien | 4 | Master 1 | M | CAZENOVE | 00:39:12 |
10 | ANTOINE | JEAN LUC | 1 | Master 3 | M | Metz | 00:39:33 |
11 | ZIMMERMANN | Bruno | 5 | Master 1 | M | PAGNY FOOTING | 00:39:42 |
12 | TREMEAU | Enzo | 4 | Cadet | M | Nancy | 00:40:25 |
13 | KENNEL | JEAN | 6 | Master 1 | M | LES DUCS DE LUNEVILLE | 00:41:15 |
14 | BERTRAND | Leo | 1 | Espoir | M | Pagny sur Moselle | 00:41:27 |
15 | MITSLER | Paul | 5 | Cadet | M | Heillecourt | 00:42:07 |
16 | WATIER | Tiffany | 1 | Senior | F | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 00:42:28 |
17 | GULIZIA | SALVATORE | 2 | Master 3 | M | AS CHEMINOTS METZ | 00:42:43 |
18 | PIERRON | CHRISTIAN | 3 | Master 3 | M | AS CHEMINOTS METZ | 00:42:44 |
19 | KLIMCZAK | Alain | 4 | Master 3 | M | ACOB Blénod | 00:43:30 |
20 | RAMPAZZO | Alexandra | 1 | Master 1 | F | TRI MEUSE | 00:44:54 |
21 | RAMPAZZO | Christophe | 7 | Master 1 | M | POMPIERS LONGWY | 00:44:55 |
22 | KOLAMENK | Daniel | 8 | Master 1 | M | PAM ATHLETISME | 00:45:38 |
23 | STAROSSE | Jean Paul | 5 | Master 3 | M | Allamps | 00:45:39 |
24 | MAUSSION | FRÉDÉRIC | 9 | Master 1 | M | MONT SUR MEURTHE | 00:45:45 |
25 | DEMULES | Cloe | 1 | Cadet | F | Dombasle | 00:45:50 |
26 | LAMBERT | George | 6 | Master 3 | M | TSL | 00:46:08 |
27 | BERGE | Chloe | 2 | Cadet | F | Arnaville | 00:46:58 |
28 | BICHEBOIS | Emmanuel | 2 | Senior | M | Damelevieres | 00:47:03 |
29 | ZIMMERMANN | Alban | # | Master 1 | M | Pagny sur Moselle | 00:48:07 |
30 | LAFEUILLADE | DAVID | # | Master 1 | M | PAGNY SUR MOSELLE | 00:48:15 |
31 | GANGRECO | Christina | 2 | Master 1 | F | Nancy | 00:48:16 |
32 | THIERY | FLORENCE | 2 | Senior | F | PAM CAZENOVE | 00:48:17 |
33 | GERRIET | ROXANNE | 3 | Senior | F | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 00:50:02 |
34 | HEINRICH | Hervé | # | Master 1 | M | Vathimenil | 00:50:06 |
35 | HOUPERT | Gregory | 3 | Senior | M | Vic sur Seille | 00:50:26 |
36 | LAMA | Chafik | 1 | Master 2 | M | Aulnois sur Seille | 00:52:12 |
37 | RIBEIRO | Adrien | 7 | Master 3 | M | Frouard | 00:52:51 |
38 | HEINRICH | Nadine | 3 | Master 1 | F | Vathimenil | 00:52:52 |
39 | CAPRIOLI | Pascal | 8 | Master 3 | M | Varangeville | 00:52:57 |
40 | SANJUAN | Patrick | 2 | Master 2 | M | Pont à Mousson | 00:53:03 |
41 | ADAMCZYK | Odile | 1 | Master 2 | F | PAGNY FOOTING | 00:54:08 |
42 | THEOBALD | Catherine | 2 | Master 2 | F | ACOB Blénod | 00:55:09 |
43 | JEANDEL | JUSTINE | 4 | Senior | F | METZ | 00:56:43 |
44 | MARTIN | Laurent | 3 | Master 2 | M | Gondreville | 00:56:46 |
45 | LACOSTE | DELPHINE | 4 | Master 1 | F | PAGNY SUR MOSELLE | 00:56:56 |
46 | REMY | NADINE | 3 | Master 2 | F | PAGNY SUR MOSELLE | 00:56:57 |
47 | PIERRE | Solange | 1 | Master 3 | F | ACOB Blénod | 00:57:31 |
48 | GODEFROY | CLAUDE | 4 | Master 2 | M | ATTON | 00:58:15 |
49 | BENTAHAR | Mahree | 4 | Senior | M | BMAC | 00:58:16 |
50 | MANDRA | Bruno | 5 | Master 2 | M | Merviller | 00:59:06 |
51 | SCHMITT | BERNARD | 9 | Master 3 | M | MARLY | 00:59:20 |
52 | DANTON | MAGALI | 5 | Senior | F | NOVÉANT SUR MOSELLE | 00:59:29 |
53 | DURAND | Sabrina | 6 | Senior | F | Vic sur Seille | 00:59:41 |
54 | BARBIER | NATHALIE | 5 | Master 1 | F | MARBACHE | 01:04:29 |
55 | BARBIER | CHRISTELLE | 7 | Senior | F | MARBACHE | 01:04:30 |
56 | ADAMCZIK | Emilie | 8 | Senior | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:07:10 |
57 | MACCHI | Fanny | 9 | Senior | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:07:11 |
58 | REAL | Vanessa | 6 | Master 1 | F | Norroy les Pont à Mousson | 01:07:11 |
59 | HOENEN | LAURENCE | 4 | Master 2 | F | NOVÉANT SUR MOSELLE | 01:07:57 |
60 | CRAYSSAC | Claudine | 5 | Master 2 | F | Tomblaine | 01:08:07 |
Course des benjamins/Minimes | |||||||
Clas sement |
Nom | Prénom | Clast Cat. |
Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | MAILLOT | Baptiste | 1 | Poussin | M | XAMMES | 00:07:07 |
2 | MAHOU | Thibaud | 1 | Benjamin | M | XAMMES | 00:07:25 |
3 | ESCHMANN | MATHIS | 1 | Minime | M | Atton | 00:07:51 |
4 | BICHEBOIS | Lilou | 1 | Benjamin | F | Damelevieres | 00:08:03 |
5 | ESCHMANN | Tifenn | 2 | Benjamin | F | Atton | 00:08:21 |
6 | DIDOT | Elise | 3 | Benjamin | F | Pagny sur Moselle | 00:08:42 |
7 | BENTAHAM | Jassem | 2 | Minime | M | Pont à Mousson | 00:09:21 |
8 | HEINRICH | Perrine | 4 | Benjamin | F | VATHIMENIL | 00:10:16 |
9 | BENTAHAM | Lina | 5 | Benjamin | F | Pont à Mousson | 00:10:22 |
10 | JACQUESON | Lana | 6 | Benjamin | F | Villecey sur mad | 00:10:50 |
11 | MITSLER | Louis | 2 | Benjamin | M | Heillecourt | 00:10:55 |
Course des poussins | |||||||
Clas sement |
Nom | Prénom | Clast Cat. |
Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | LUCZKA | Baptiste | 1 | Poussin | M | HOEVILLE | 00:04:21 |
2 | ESCHMANN | Nathael | 1 | Cadet | M | Atton | 00:04:30 |
3 | LEFORT | ROBIN | 2 | Poussin | M | PAM ATHLETISME | 00:04:31 |
4 | GENEVE | Alexis | 3 | Poussin | M | Metz | 00:04:31 |
5 | CELY | Bastien | 4 | Poussin | M | CAZENOVE | 00:04:45 |
6 | DESBOIS | Julianne | 1 | Poussin | F | Pont à Mousson | 00:04:47 |
7 | CAMIAT | Paul | 5 | Poussin | M | AS PAGNY HANDBALL | 00:05:45 |
8 | HERRIOT | Sélène | 2 | Poussin | F | FAVIERES | 00:05:46 |
9 | HULLAR | Robin | 6 | Poussin | M | Pagny sur Moselle | 00:05:47 |
10 | HERRIOT | Leila | 3 | Poussin | F | FAVIERES | 00:05:48 |
11 | BENTAHAR | Eva | 4 | Poussin | F | BMAC | 00:05:49 |
12 | VANDEN TORREN | Amandine | 5 | Poussin | F | Pagny sur Moselle | 00:05:54 |
13 | OMHOVERE | Luna | 6 | Poussin | F | Arnaville | 00:11:02 |
14 | LACLASSE | Lina | 7 | Poussin | F | Cuvry | 00:11:03 |
Course des jeunes | |||||||
Clas sement |
Nom | Prénom | Club | ||||
1 | ANTOINE | Jules | 1 | Ec.Athlé | M | 00:03:02 | |
2 | ANTOINE | Axel | 2 | Ec.Athlé | M | 00:03:03 | |
3 | FIRMIN | Azif | 3 | Ec.Athlé | M | 00:03:04 | |
4 | GENEVE | Anthony | 4 | Ec.Athlé | M | 00:03:07 | |
5 | MONTRESOR | Elya | 1 | Ec.Athlé | F | 00:03:16 | |
6 | PIERRE | Eva | 2 | Ec.Athlé | F | 00:03:18 | |
7 | BRAGARD | Johana | 3 | Ec.Athlé | F | 00:03:33 | |
8 | VADEN TORREN | Agathe | 4 | Ec.Athlé | F | 00:03:34 |